Swiv Enspeksyon ou
Yon fwa ou te pwograme enspeksyon ou, vizite https://inspections.polk-county.net/ swiv enspeksyon ou. Sou sit entènèt la, ou yo pral kapab wè non enspektè ou a, nimewo telefòn ak lis enspeksyon, ki pèmèt ou wè ki kote sou lis pèmi ou a sitiye.
Enspeksyon Vityèl
VuSpex se yon zouti ki pèmèt kontraktè yo konekte ak Enspektè Polk County Building byen vit ak pwisan pandan y ap entegre san pwoblèm ak lojisyèl Accela. Si w ap chèche enfòmasyon sou enspeksyon vityèl oswa enspeksyon bilding, nou ka ede.
Kontraktè yo ka pwograme enspeksyon Polk Konte vityèl, Upload foto ak videyo, ak / oswa mande konferans videyo ap viv pou konplete enspeksyon adistans. Sèvis sa a, ki ofri pa Divizyon Bilding konte a, amelyore efikasite pandan y ap ekonomi tan ak lajan.
Nouvo itilizatè? Telechaje app a isit la:
Sèvi ak yon vèsyon ki pi gran? Isit la yo se etap sa yo pou kontraktè ak pwopriyetè kay ajou nan VuSpex GO:
- Download VuSpex ALE nan aparèy ou an
- Konekte ak kalifikasyon aktyèl ou VuSpex (pa gen okenn chanjman kont ki nesesè)
- Efase fin vye granmoun lan "VuSpex" App soti nan aparèy ou an
Sèvi ak òdinatè a pou yon enspeksyon offline?
Pou plis enfòmasyon ou ka kontakte Ken Ralwings nan (863) 534-5933 oswa KenRawlings@polk-county.net
Fòmasyon sou entènèt
Entwodiksyon nan VuSpex
Mete kanpe VuSpex
Entwodiksyon nan Virtual
Live Virtual
Virtual Offline
Offline ki baze sou enfòmatik
Kalite enspeksyon aktyèl yo
- Ki graj - Mekanik nan pwogrè
- Final mekanik
Foto obligatwa:
Adrès
- Adrès nimewo sou kay oswa bwat lèt
Kondansè
- lank
- Maksimòm pwoteksyon aktyèl (MOP) jan sa endike sou plak done yo
- Dekonekte elektrik
- Liy frijidè kap fèmen bouch
- Liy frijidè mete sele nan pati anba (si sa aplikab)
- Egzeyat kondansasyon ak "P" pyèj (si sa aplikab)
manch aeryen
- Prensipal kondansasyon drenaj ak switch flote
- Kondansasyon liy drenaj ak "P" pyèj
- Segondè kondansasyon drenaj liy oswa debòde pantalon ak switch flote
- Gwosè nan teren chalè jan yo montre sou plak done oswa ekri pa teknisyen (si sa aplikab)
- Dekonekte elektrik
- filtre lè
Kanpe ak koneksyon Ducts
- Koneksyon ak nenpòt reparasyon oswa modifikasyon
Panèl elektrik ak Sub Panel
- Gwosè brekè pou kondansè ak manch lè ak etikèt
Fenèt ak Pòt Chanjman-Out Pèmi
- Ki graj - Ankomen nan pwogrè
- Final bilding
Foto obligatwa:
- Adrès nimewo sou kay oswa bwat lèt
- Windows ak faktori aplike stickers ki montre "presyon konsepsyon" ak modèl
- Vis oswa pi vit espas
- Caulking oswa sele sou entèrye ak ekstèn
- Furring (anklarasyon) fenèt yo pral tache ak
- Ranpli ak notarye fenèt ak afidavi pòt
Aparèy chofaj dlo chanje-soti pèmi
- Ki graj - Elektrik
- Final elektrik
- Sèvis Chanjman (Virtual sèlman)
Foto obligatwa:
- Adrès nimewo sou kay oswa bwat lèt
- tout inite
- Soulajman presyon soulajman valv ak egzeyarizasyon
- Fil elektrik nan inite ki gen ladan lyezon (vis vèt) ak pwoteksyon aktyèl
- Pens nan baz aparèy chofaj dlo (si sa aplikab)
- Liy drenaj soti nan pantalon nan pwen egzeyarite
- Brekè sikwi pou gwosè kòrèk
- Mete etikèt sou aparèy chofaj dlo
- Montre aparèy ekspansyon tèmik (si sa aplikab)
Lòt foto obligatwa pou aparèy chofaj dlo gaz:
- Montre nenpòt liy dlo tou pre divèsifye
- Aparèy chofaj se minimòm de 18 " nan tè oswa FVIR (Rezistan Vapè Flamab)
- Montre nouvo koneksyon gaz
- Montre ale kanpe
- Montre baryè machin (si sa aplikab)
- Slab (jiska 500 sq. ft.)
- Final bilding
Foto obligatwa:
- Adrès nimewo sou kay oswa bwat lèt
- Montre BEKi nan estrikti a ak retounen nan liy pwopriyete yo
- Montre bloke enjenyè ak lank
Re-do-kay, klou klou, sèk-nan ak pèmi final
- Twati sèk-nan Flash nan Pwogrè
- Twati final
Foto obligatwa:
- Adrès nimewo sou kay oswa bwat lèt
- Tout gade nan estrikti ki montre pant (yo)
- Do-kay absoli ak espas nan fasteners (klou)
- Sèk-nan materyèl ak foto ki montre sifas do-kay
- Flashing, kwen degoute, antrepriz ak vale anvan do kay ki kouvri enstalasyon
- Ranpli travay ki montre tout sifas yo
- Ranpli ak notarye afidavi twati
Reparasyon sèvis elektrik ak Chanjman-Out Pèmi
- Ki graj - Elektrik
- Final elektrik
- Sèvis Chanjman (Virtual sèlman)
Foto obligatwa:
- Adrès nimewo sou kay oswa bwat lèt
- Panèl ak kouvèti retire ki montre eleman elektrik
- Panèl ak kouvèti enstale ki montre kasè pwograme ak pa gen okenn espas louvri
- Mèt priz / baz ak kouvèti retire ki montre koneksyon elektrik (si sa aplikab)
- bato tè ak kondiktè
- Foto ki montre tout travay an konfòmite avèk kondisyon ki nan NEC 2017 la (Kòd Elektrik Nasyonal)
- Irigasyon prive byen irigasyon
- Ki graj - Anba tè reklame Irigasyon
- Potab irigasyon final
- Reklame Irigasyon
Inite rezidans pou fanmi selibatè (Kalite Enspeksyon Limite)
- soufri
- Twati sèk-nan Flash nan Pwogrè
- Izolasyon (Virtual sèlman)
- Irigasyon prive byen irigasyon
- Ki graj - Anba tè reklame Irigasyon
- Potab irigasyon final
- Reklame irigasyon
Foto obligatwa:
soufri
- Adrès nimewo sou kay oswa pèmèt bwat
- Mezi ki montre distans soti nan kay pou fasilite tablo
- Kalite atachman ak espas pou klotire bann nan kay la
- Midd span atachman nan manm anklarasyon
- Plizyè foto sofistike tache nan mitan span
- Kalite atachman yo itilize pou kalkile
- FL # nan materyèl yo itilize
- Modèl klou nan fascia enstale
Twati sèk-nan Flash nan Pwogrè
- Adrès nimewo sou kay oswa pèmèt bwat
- Tout gade nan estrikti ki montre pant (yo)
- Sèk-nan materyèl ak foto ki montre sifas do-kay
- Flashing, kwen degoute, antrepriz ak vale anvan do kay ki kouvri enstalasyon
- Ranpli sèk-nan ki montre tout sifas yo
Izolasyon (Virtual sèlman)
Irigasyon prive byen irigasyon
- Adrès nimewo sou kay oswa pèmèt bwat
- Detèktè lapli (rale soti yo idantifye estrikti ak sit travay)
- Timer ak backflow prevantè
- Nenpòt tèt irigasyon ansanm ak perimèt nan estrikti
- Koneksyon kap anwole nan tèt
- Zoomed soti vi nan tèt irigasyon ki pi wo
Irigasyon Pòtab
- Adrès nimewo sou kay oswa pèmèt bwat
- Detèktè lapli (rale soti yo idantifye estrikti ak sit travay)
- Revèy
- Nenpòt tèt irigasyon ansanm ak perimèt nan estrikti
- Koneksyon kaptivan nan mèt
- Anpeche
- Zoomed soti vi nan tèt irigasyon ki pi wo
Reklame Irigasyon
- Adrès nimewo sou kay oswa pèmèt bwat
- Detèktè lapli (rale soti yo idantifye estrikti ak sit travay)
- Revèy
- Nenpòt tèt irigasyon ansanm ak perimèt nan estrikti
- Koneksyon kap pipping nan mèt
- Piping konekte nan bwat valv
- Chèf irigasyon yo
Rezidansyèl / Pèmi adisyonèl (Jiska 500 Sq. Ft.)
- Footer nan Pwogrè
- Kolòn
- Lintel
- Slab
- Mi tij
- soufri
- Twati sèk-nan Flash nan Pwogrè
- Izolasyon (Virtual sèlman)
- Irigasyon prive byen irigasyon
- Ki graj - Anba tè reklame Irigasyon
- Potab irigasyon final
- Reklame Irigasyon
Foto obligatwa:
Footer nan Pwogrè
- Adrès nimewo sou kay oswa pèmèt bwat
- Tout vi nan layout
- Chak seksyon nan pye
- Lajè ak mezi kasèt pou verifikasyon
- Pwofondè ak mezi kasèt pou verifikasyon
- laboratwa rebèl
- Ufer tè (plastik retire 20′ sou mono slab)
Mi tij
- Adrès nimewo sou kay oswa pèmèt bwat
- Dwat nan plak enspeksyon oswa soti nan gade tèt klè nan debri
- Tout vi nan layout
- Chak bò nan kay ki montre kantite twou enspeksyon pou chak bò
- Wotè rebèl pi wo a miray tij
Slab
- Adrès nimewo sou kay oswa pèmèt bwat
- Tout vi nan layout
- Fisèl rale atravè slab pou verifye pwofondè ak mezi kasèt
- Tès konpaksyon (si sa aplikab)
- Tretman tèm yo itilize
- Mono slab refere a kritè pou pye tou
Lintel
- Adrès nimewo sou kay oswa pèmèt bwat
- Downs ak dwat nan plak enspeksyon
- Tout vi nan layout
- Chak bò nan kay ki montre kantite twou enspeksyon pou chak bò
- Laps nan rechèch nan tèt lintel
- Chak bò nan estrikti ak rebèl ki ekspoze a tèt
- Atachman nan nouvo estrikti ki deja egziste, twou eksprime ak epok (si sa aplikab)
Kloti mi (500 sq. ft. oswa mwens)
- Pye ak lintel wè rezidansyèl yo
- Elektrik (Virtual sèlman)
- Plizyè foto kloti ranpli pou final
Pou telechaje do kay la re-do-kay oswa fenèt ak pòt afidavi, tanpri vizite isit la.
Kloti miray pèmi (Jiska 500 Sq. Ft.)
- Footer nan Pwogrè
- Lintel
- Final elektrik (Virtual Sèlman)
- Kloti miray final
Barèm enspeksyon atravè tèks
Ekonomize tan pa orè enspeksyon ou atravè mesaj tèks nan (833) 856-0117. Ou ka pran randevou oswa anile yon enspeksyon, oswa tcheke rezilta yo.
Pou pran yon enspeksyon, tèks "Orè." Nan envit yo, antre nimewo pèmi, kòd enspeksyon, dat pi pito (mm/dd) ak a.m. oswa p.m.
Pou anile enspeksyon nan jou enspeksyon an, kontakte enspektè a asiyen nan enspeksyon an dirèkteman.
Pou tcheke rezilta yo, tèks "REZILTA yo." Nan envit yo, antre nimewo pèmi.
Ou ka itilize kòd enspeksyon ki nan lis anba a.
Pi wo a plafon elektrik | 1304 |
Pi wo pase plafon gaz | 1204 |
Pi wo a plafon mekanik | 1404 |
Pi wo a plafon Plonbri | 1104 |
Final aliminyòm | 1597 |
Final bilding | 1599 |
Jete nan plas Concrete | 1012 |
Kolòn | 1003 |
Final elektrik | 1399 |
Ponpye rèv ponpye | 1430 |
Ponpye rèv fini | 1431 |
Ponpye Marshal Final | 1899 |
Dife Marshal Ponpye Rough | 1801 |
Ponpye Marshal Firewall | 1813 |
Ponpye Marshal Flamable Fini-Sipresyon | 1900 |
Dife Marshal Ankachore Rough | 1803 |
Dife | 1511 |
Firewall Final | 1514 |
Firewall Fini | 1513 |
Ankèt firewall | 1510 |
Kouch firewall | 1512 |
FM Ponpye Alarm Tès Final | 1898 |
FM Firewall fini | 1901 |
FM gaz Ponp Final | 1897 |
FM gaz ekipman pou liy UG Presyon | 1821 |
FM gaz ekipman pou liy UG Vizyèl | 1820 |
FM Gaz final | 1896 |
FM liy presyon | 1831 |
FM liy gaz vizyèl | 1830 |
FM Hood/Spray Booth-Exhaust Rough | 1841 |
FM Hood/Spray Booth-Mechanical Final | 1893 |
FM Hood/Spray Booth-Mechanical Rough | 1843 |
FM SPK pi wo a presyon tè | 1850 |
FM SPK pi wo a tè Vizyèl | 1851 |
FM Sprinkler Syst pi wo a tè | 1902 |
FM Sprinkler Sistèm Tès final | 1895 |
FM Sprinkler Underground Presyon | 1852 |
FM Suppression Gout tès Komès | 1860 |
FM UG Flush | 1872 |
FM UG Vizyèl | 1871 |
Footer nan pwogrè | 1001 |
Final remèd fondasyon | 1099 |
Gaz final | 1299 |
Klas | 1005 |
Izolasyon | 1506 |
Final irigasyon | 1903 |
Latèt | 1504 |
Lintel | 1008 |
Final mekanik | 1499 |
Milti Istwa Plonbri Rough | 1904 |
Pasyèl slab | 1905 |
Final Plonbri | 1199 |
Potab irigasyon final | 1197 |
Pre-Pouvwa | 1305 |
Reklame Irigasyon Final | 1198 |
Refrijerasyon Final | 1497 |
Kenbe miray | 1002 |
Twati sèk-nan Flash nan pwogrè | 1501 |
Twati kay klou | 1500 |
Rough-2nd Plonbri | 1103 |
Ki graj-elektrik | 1303 |
Ki graj-echapman | 1412 |
Graj-ankajman nan pwogrè | 1503 |
Ki graj-gaz | 1203 |
Ki graj-mekanik nan pwogrè | 1403 |
Graj-Multi-Istwa Plonbri | 1906 |
Graj-Plonbri | 1907 |
Refrijerasyon ki graj | 1420 |
Ki graj-underground elektrik | 1301 |
Ki graj-underground mekanik | 1401 |
Ki graj-underground Plonbri | 1101 |
Gaz ki graj | 1201 |
Chanjman Sèvis | 1306 |
Tiyo egou | 1105 |
Slab | 1007 |
Mi tij | 1006 |
pouvwa tanporè | 1300 |
Tie Beam | 1010 |
Mi panche | 1011 |
Leve vètikal | 1009 |
Panye miray | 1502 |
Final aliminyòm | 2597 |
Final bilding | 2599 |
Kolòn | 2003 |
Kondwi final | 2799 |
Preliminè kondwi | 2700 |
Kondwi Pre-pour | 2701 |
Final elektrik | 2399 |
Firewall | 2510 |
Footer nan pwogrè | 2001 |
Remèd Fondasyon | 2004 |
Gaz final | 2299 |
Izolasyon | 2506 |
Latèt | 2504 |
Lintel | 2008 |
Final mekanik | 2499 |
Final Plonbri | 2199 |
Potab irigasyon final | 2197 |
Pre-Pouvwa | 2305 |
Irigasyon prive byen irigasyon | 5198 |
Reklame Irigasyon Final | 2198 |
Repiblik aparèy chofaj dlo nan pwogrè | 2106 |
Kenbe miray | 2002 |
Twati sèk-nan Flash nan pwogrè | 2501 |
Twati kay klou | 2500 |
Rough-2nd Plonbri | 2103 |
Ki graj-elektrik | 2303 |
Graj-ankajman nan pwogrè | 2503 |
Ki graj-gaz | 2203 |
Ki graj-mekanik nan pwogrè | 2403 |
Graj-Plonbri | 5199 |
Ki graj-underground elektrik | 2302 |
Gaz ki graj | 2202 |
Ki graj-underground mekanik | 2402 |
Ki graj-underground Plonbri | 2102 |
Irigasyon ki graj | 2121 |
Chanjman Sèvis | 2306 |
Tiyo egou | 2105 |
Sit drenaj | 2740 |
Slab | 2007 |
soufri | 2505 |
Mi tij | 2006 |
pouvwa tanporè | 2300 |
Leve vètikal | 2009 |
Panye miray | 2502 |
Final bilding | 3599 |
Kondwi final | 3799 |
Preliminè kondwi | 3700 |
Kondwi Pre-pour | 3701 |
Final elektrik | 3399 |
Footer nan pwogrè | 3001 |
Izolasyon | 3506 |
Latèt | 3504 |
Lintel | 3008 |
Final mekanik | 3499 |
Final Plonbri | 3199 |
Potab irigasyon final | 3197 |
Pre-Pouvwa | 3305 |
Reklame Irigasyon Final | 3198 |
Twati sèk-nan Flash nan pwogrè | 3501 |
Twati kay klou | 3500 |
Rough-2nd Plonbri | 3103 |
Ki graj-elektrik | 3303 |
Graj-ankajman nan pwogrè | 3503 |
Ki graj-mekanik nan pwogrè | 3403 |
Ki graj-underground Plonbri | 3102 |
Tiyo egou | 3105 |
Sit drenaj | 3740 |
Slab | 3007 |
soufri | 3505 |
Mi tij | 3006 |
pouvwa tanporè | 3300 |
Leve vètikal | 3009 |
Panye miray | 3800 |
Final elektrik | 5399 |
FM Ponpye Alarm Tès Final | 5898 |
Vòltaj ba | 5307 |
Pre-Pouvwa | 5305 |
Ki graj-elektrik | 5303 |
Ki graj-underground elektrik | 5301 |
Chanjman Sèvis | 5306 |
Slab | 5007 |
pouvwa tanporè | 5300 |
Ponpye rèv ponpye | 6430 |
Ponpye rèv fini | 6431 |
Ponpye Marshal Final | 6899 |
Dife Marshal Ankachore Rough | 6803 |
FM Hood/Spray Booth-Exhaust Rough | 6841 |
FM Hood/Spray Booth-Mechanical Final | 6893 |
FM Hood/Spray Booth-Mechanical Rough | 6843 |
Footer nan pwogrè | 6001 |
Final mekanik | 6499 |
Echapman ki graj-mekanik | 6412 |
bwat ki graj | 6411 |
Ki graj-mekanik nan pwogrè | 6403 |
Refrijerasyon ki graj-mekanik | 6420 |
Pi wo a plafon Plonbri | 7104 |
Final Plonbri | 7199 |
Final Plonbri irigasyon | 7200 |
Plonbri Solè Final | 7201 |
Potab irigasyon final | 7197 |
Reklame Irigasyon Final | 7198 |
Repip – Chofaj dlo nan pwogrè | 7106 |
Rough-2nd Plonbri | 7103 |
Graj-Plonbri | 7203 |
Ki graj-underground Plonbri | 7102 |
Tiyo egou | 7105 |
Rego | 7204 |
Irigasyon reklame Irigasyon | 7121 |
Ponpye Marshal Final | 8897 |
Dife Marshal Ponpye Rough | 8801 |
FM Gaz final | 8896 |
FM liy presyon | 8831 |
FM liy gaz vizyèl | 8830 |
Gaz final | 8299 |
Ki graj-gaz | 8203 |
Kolòn | 9003 |
Final elektrik | 9399 |
Grach elektrik | 9303 |
Kloti miray final | 9596 |
Ponpye Marshal Final | 9899 |
Footer nan pwogrè | 9001 |
Ankrame Rough nan pwogrè | 9503 |
Lintel | 9008 |
Potab irigasyon final | 4197 |
Reklame Irigasyon Final | 4198 |
Sit drenaj | 9740 |
Final elektrik | 10399 |
Gaz final | 10299 |
Lintel | 10008 |
pisin | 10602 |
Pisin final | 10699 |
Pisin asye tè | 10601 |
pisin kap pisin | 10600 |
Sekirite pisin | 10603 |
Kenbe miray | 10002 |
Ki graj-elektrik | 6303 |
Ki graj-gaz | 10203 |
Graj-Plonbri | 10741 |
Sit drenaj | 10740 |
Kondwi final | 11799 |
Preliminè kondwi | 11700 |
Kondwi Pre-pour | 11701 |
Footer nan pwogrè | 11001 |
Gaz final | 11299 |
Konfigire kay mobil | 11530 |
Jip kay mobil | 11702 |
Sit drenaj | 11740 |
Final elektrik | 15399 |
Footer nan pwogrè | 15001 |
Lintel | 15008 |
Ki graj-elektrik | 15302 |
Siy final | 15594 |
Ponpye Marshal Final | 17897 |
Dife Marshal Ponpye Rough | 17801 |
Ponpye Marshal Firewall | 17898 |
Ponpye Marshal Flamable Fini-Sipresyon | 17899 |
Dife Marshal Ankachore Rough | 17803 |
FM Ponpye Alarm Tès Final | 17896 |
FM Flamable Fini-Suppression /Penti Booth | 17844 |
Tès sipresyon FM Hood | 17840 |
FM SPK Abv tè Pres | 17850 |
FM SPK Abv tè Vizyèl | 17851 |
FM Sprinkler Syst pi wo a tè | 17853 |
FM Sprinkler Sistèm Tès final | 17895 |
FM Sprinkler Undrground Pressure | 17852 |
FM Suppression Gout tès Komès | 17860 |
FM Tank UG Dlo Liy Vizyèl | 17873 |
FM UG Flush | 17872 |
FM UG Presyon | 17871 |
FM UG Vizyèl | 17870 |
FM Dlo Tank Final | 17894 |
Fòm ak Dokiman (an Anglè)