Kay / Sèvis / Sèvis piblik /
Komisyon Konte a apwouve tarif sèvis piblik Konte Polk yo. Tarif dlo rezidansyèl ak komèsyal yo gen ladan yon chaj debaz ak yon chaj itilizasyon enklinasyon sou bòdwo dlo ou. Tarif dlo resikle yo gen ladan yon chaj itilizasyon enklinasyon pou chak 1,000 galon sèlman. Tarif egou rezidansyèl yo gen ladan yon chaj debaz plis yon chaj itilizasyon plafonnen pou chak 1,000 galon. Tarif egou komèsyal yo gen ladan yon chaj debaz plis yon chaj itilizasyon pou chak 1,000 galon.
Si w ap chèche pou enfòmasyon konsènan orè awozaj lwa oswa bòdwo sou entènèt peye, nou ka ede. Nou ka ede w tou kòmanse sèvis dlo, sispann sèvis dlo, rapòte yon repo liy dlo oswa rapòte dlo egou tounen.
Tarif yo an vigè apati 1ye oktòb 2024
Dlo potab ak sèvis piblik egou yo
| Deskripsyon | Pwochen Sèvis Jou Travayè |
|---|---|
| 3/4" - 2" Mèt | $55 |
| Pi gwo pase 2" Mèt | $70 |
| Deskripsyon | Rezidansyèl | Komèsyal |
|---|---|---|
| Dlo | $90 | 2.5 x Est. Bòdwo chak mwa |
| Rego | $210 | 2.5 x Est. Bòdwo chak mwa |
| Konbine | $300 | 2.5 x Est. Bòdwo chak mwa |
Frè koneksyon
| Kalite rezidans | Dlo | Dlo (Anvigè depi 1ye oktòb 2025) | Dlo | Dlo Ize (Anvigè depi 1ye Oktòb 2025) |
|---|---|---|---|---|
| Inite fanmi detache sou anpil nan 1.0 kawo tè oswa mwens | $2,941 | $3,038 | $5,182 | $6,169 |
| Inite yon sèl fanmi detache sou anpil nan plis pase 1.0 kap itilize acre | $2,941 | $3,038 | $5,182 | $6,169 |
| Inite milti-fanmi ki gen ladan apatman, kondo, duplexes, triplexes, elatriye. | $1,618 | $1,671 | $3,471 | $4,132 |
| Kay mobil sou anpil nan mwens pase 6,000 pye kare | $1,765 | $1,823 | $3,471 | $4,132 |
| Kay mobil sou anpil nan 6,000 pye kare oswa plis | $2,941 | $3,038 | $5,182 | $6,169 |
| Park modèl RVS | $1,618 | $1,671 | $2,850 | $3,393 |
| Destinasyon RVs* | $1,618 | $1,671 | $3,471 | $4,132 |
| Tout lòt RVs ki gen ladan RVs Transient | $1,618 | $1,671 | $5,182 | $6,169 |
| Deskripsyon | Montan |
|---|---|
| Sèvis Jou Menm Jou (Pandan lè biznis anvan 3 p.m.) | $60 |
| Sèvis Jou Menm Jou (Apre sèvis èdtan apre 3 p.m.) | $80 |
| Premise Vizit Chaj | $60 |
| 3/4 " Absans tanporè | $60 |
| 3/4 " Rekonektan absans tanporè | $60 |
| Lekti Mèt Dlo oswa Diskite Lekti Mèt | $75 |
| Reklame Dlo swiv-up Enspeksyon | $75 |
Yo kalkile epi aplike sipliman pou dechè endistriyèl ki gen gwo rezistans dapre Seksyon 30 (E), "Limit Konstitiyan Dlo Ize," ki nan Òdonans 10-081 Kòd Sèvis Piblik Konte Polk la jan yo te amande l la.
| Deskripsyon | Montan |
|---|---|
| * Mwens pase 2" mèt | $60 |
| ** 2" Mèt ak pi wo a | $105 |
Rekoneksyon sèvis la ap rive apre peman balans delenkan an ak tout akizasyon ki aplikab pou restorasyon yo resevwa nan biwo lokal la.
* Pou re-etabli sèvis piblik sèvis piblik rezidansyèl la pri total la se $ 120 (dekonekte ak rekonekte frè).
** Pou re-etabli sèvis piblik pou mèt pi gran pase de pous, pri a frè total se $ 210 (dekonekte ak rekonekte frè).
An reta Peman frè
Frè peman an reta se senk pousan nan peman akòz oswa $6, kèlkeswa sa ki pi gwo.
Tout peman yo dwe nan lespas 20 jou ouvrab nan dat deklarasyon aktyèl la. Frè an reta yo pral rive sou nenpòt balans ki pa peye nan jou ouvrab 21yèm jou ouvrab la. Dekoneksyon ka rive nenpòt ki lè apre dat ki sot pase a akòz avi ki sot pase a.
Tanpri sonje: Peman yo dwe resevwa ak kredite nan kont ou pa deklarasyon an dwe ki nan lis sou bòdwo sèvis piblik ou pa pita pase 11:59 p.m. Lès Estanda Tan.
Balans anvan: Sa a se yon balans ki pa peye oswa yon peman sou-peman te pote pi devan epi enkli nan kantite lajan an total akòz. Yon bòdwo ki gen yon balans anvan peye se sijè a koupe-off sof si aranjman yo te deja fè.
Dekoneksyon pou peman ki pa peye-ka sijè kont ou nan yon depo ogmantasyon.
Frè peman ki dezonore
Biwo Grefye Tribinal Konte Polk la etabli frè pou chèk retounen, bouyon ak peman kat kredi rejete epi yo ajiste yo detanzantan.
Frè mèt pou dlo potab ak reklame dlo
| Deskripsyon | Montan |
|---|---|
| 3/4" Mèt | $800 |
| 1" Mèt | $1,075 |
| 1-1/2" Mèt | $1,850 |
| 2" Mèt | $2,250 |
| Pi gwo pase 2" Mèt | Pri aktyèl |
| Deskripsyon | Montan |
|---|---|
| 2" Mèt sou Hydrant | $250 |
| Enstalasyon ki mande Liy Tap | $675 |
| Deskripsyon | Montan |
|---|---|
| Mwens pase 2" mèt | $250 |
| 2" Mèt ak pi wo a | Pri aktyèl |
| Deskripsyon | Montan |
|---|---|
| Mwens pase 2" mèt | $90 |
| 2" Mèt ak pi wo a | Pri aktyèl |
| Deskripsyon | Montan |
|---|---|
| 3/4' a 2" mèt | $125 |
| Pi gwo pase 2" Mèt | Pri aktyèl |
| Deskripsyon | Montan |
|---|---|
| Anpeche / Vòl sèvis, Premye enfraksyon | $250 |
| Anpèchman / Vòl sèvis, Dezyèm Enfraksyon | $500 |
| Anpeche / Vòl sèvis, twazyèm enfraksyon | $1,000 |
| Mèt fèt | $60 |
| Koneksyon kwa | $500 |
Itilizasyon san otorizasyon ak / oswa konte ak Règleman Ekipman Konte
Lwa Konte Polk nimewo 10-081, Ref. Manyèl Administrasyon Sèvis Piblik, Seksyon 3.4.5, entèdi manipilasyon ekipman konte a. Manipilasyon gen ladan, men li pa limite a:
- Koupe lwiloliv sou mèt yo
- Sa ki lakòz domaj nan mèt la oswa bwat mèt la
- Vòl nan sèvis pa nenpòt moun sou remise yon kliyan oswa nenpòt prèv ki montre menm bagay la tou
Chaj apwopriye yo ka evalye nan adisyon a chaj rekoneksyon, pri ranplasman nan pati ki domaje ak / oswa ekipman, estime pri dlo ak / oswa itilizasyon dlo pa anrejistre, ki baze sou pousantaj aktyèl yo. Chapit 812, Seksyon 812.14, nan Lwa Florid yo plis bay pou pwosekisyon nenpòt moun (yo) ki pral byen chanje, pi bon mache avèk yo, avèk konesans fè nenpòt koneksyon avèk yo, itilize oswa resevwa benefis nan yon sèvis piblik piblik. Lè yon mèt te retire pou apwopriye ak yon nouvo kliyan aplike pou sèvis, chaj yo ki apwopriye pou enstalasyon nan yon mèt yo pral evalye.
Kondanasyon nenpòt vyolasyon bay pou penalite nan kantite lajan ki egal a twa fwa kantite sèvis ilegalman jwenn oswa $1,000, kèlkeswa sa ki pi gran. Lwa Florid 125.69 bay pou pèsekisyon ki ka lakòz amann jiska $500 ak 60 jou nan prizon konte a pou chak kondanasyon.
Proration nan Sèvis Billed
Premye ak dènye bòdwo yon nouvo kliyan yo sijè a proratasyon ki baze sou kantite jou ki genyen ant lekti yo. Frè debaz yo, si sa aplikab, ansanm ak limit itilizasyon otorize nan chak nivo a pral ajiste selon kantite jou sèvis la, ak konsomasyon an, limite a mwatye nan sa ki otorize, pou chak nivo tarif ki aplikab nan peryòd faktirasyon 30 jou a. Egzanp: Si premye bòdwo yon kliyan se pou 15 jou, kliyan an ta peye sèlman mwatye nan frè debaz yo, ankò si sa aplikab pou yon sèvis, ak konsomasyon an, limite a mwatye nan sa ki otorize, pou chak nivo tarif ki aplikab nan peryòd faktirasyon 30 jou a.
| Deskripsyon | Montan | Montan (Anvigè depi 1ye oktòb 2025) |
|---|---|---|
| Chaj baz | $11.06 | $11.72 |
| PWRI / AWS surcharge pou chak 1,000 galon sou tout l ' | $0.55 | $0.80 |
| 0-3 chenn blòk itilizasyon* | $2.11 | $2.24 |
| 4-10 chenn blòk itilizasyon | $2.79 | $2.96 |
| 11-20 chenn blòk blòk | $5.54 | $5.87 |
| 21-30 chenn blòk blòk | $8.34 | $8.84 |
| 31-40 chenn blòk blòk | $11.11 | $11.78 |
| Plis pase 40 chenn blòk itilizasyon | $19.79 | $20.98 |
* Itilizasyon blòk chenn nan dè milye de galon
| Deskripsyon | Montan | Montan (Anvigè depi 1ye oktòb 2025) |
|---|---|---|
| Chaj baz | $38.31 | $40.61 |
| Itilizasyon pou chak mil galon jiska 7,000 galon | $6.87 | $7.28 |
| Deskripsyon | Montan | Montan (Anvigè depi 1ye oktòb 2025) |
|---|---|---|
| Chaj baz | $4.20 | $4.20 |
| 0-20 chenn blòk itilizasyon* | $1.41 | $1.41 |
| 21-30 chenn blòk blòk | $4.22 | $4.22 |
| 31-40 chenn blòk blòk | $5.63 | $5.63 |
| Plis pase 40 chenn blòk itilizasyon | $8.45 | $8.45 |
| PWRI / AWS surcharge pou chak 1,000 galon sou tout l ' | $0.55 | $0.80 |
* Itilizasyon blòk chenn nan dè milye de galon
Pousantaj dlo komèsyal / Milti-Fanmi ak Pousantaj dlo
| Deskripsyon | Dlo | Dlo (Anvigè depi 1ye oktòb 2025) | Dlo | Dlo Ize (Anvigè depi 1ye Oktòb 2025) |
|---|---|---|---|---|
| Chaj baz | $16.59 | $17.59 | $57.45 | $60.90 |
| PWRI / AWS surcharge pou chak 1,000 galon sou tout l ' | $0.55 | $0.80 | N/A | N/A |
| 0-15 chenn blòk itilizasyon* | $2.79 | $2.96 | N/A | N/A |
| 16-30 chenn blòk blòk | $5.54 | $5.87 | N/A | N/A |
| 31-60 chenn blòk blòk | $11.11 | $11.78 | N/A | N/A |
| Plis pase 60 chenn blòk itilizasyon | $19.47 | $20.64 | N/A | N/A |
| Pou chak 1,000 Galon | N/A | N/A | $6.87 | $7.28 |
* Itilizasyon blòk chenn nan dè milye de galon
| Deskripsyon | Dlo | Dlo (Anvigè depi 1ye oktòb 2025) | Dlo | Dlo Ize (Anvigè depi 1ye Oktòb 2025) |
|---|---|---|---|---|
| Chaj baz | $27.66 | $29.32 | $95.76 | $101.51 |
| PWRI / AWS surcharge pou chak 1,000 galon sou tout l ' | $0.55 | $0.80 | N/A | N/A |
| 0-25 chenn blòk itilizasyon* | $2.79 | $2.96 | N/A | N/A |
| 26-50 chenn blòk blòk | $5.54 | $5.87 | N/A | N/A |
| 51-100 chenn blòk blòk | $11.11 | $11.78 | N/A | N/A |
| Plis pase 100 chenn blòk itilizasyon | $19.47 | $20.64 | N/A | N/A |
| Pou chak 1,000 Galon | N/A | N/A | $6.87 | $7.28 |
* Itilizasyon blòk chenn nan dè milye de galon
| Deskripsyon | Dlo | Dlo (Anvigè depi 1ye oktòb 2025) | Dlo | Dlo Ize (Anvigè depi 1ye Oktòb 2025) |
|---|---|---|---|---|
| Chaj baz | $55.30 | $58.62 | $191.50 | $202.99 |
| PWRI / AWS surcharge pou chak 1,000 galon sou tout l ' | $0.55 | $0.80 | N/A | N/A |
| 0-50 chenn blòk itilizasyon* | $2.79 | $2.96 | N/A | N/A |
| 51-100 chenn blòk blòk | $5.54 | $5.87 | N/A | N/A |
| 101-200 chenn blòk blòk | $11.11 | $11.78 | N/A | N/A |
| Plis pase 200 chenn blòk blòk itilizasyon | $19.47 | $20.64 | N/A | N/A |
| Pou chak 1,000 Galon | N/A | N/A | $6.87 | $7.28 |
* Itilizasyon blòk chenn nan dè milye de galon
| Deskripsyon | Dlo | Dlo (Anvigè depi 1ye oktòb 2025) | Dlo | Dlo Ize (Anvigè depi 1ye Oktòb 2025) |
|---|---|---|---|---|
| Chaj baz | $88.49 | $93.80 | $306.42 | $324.81 |
| PWRI / AWS surcharge pou chak 1,000 galon sou tout l ' | $0.55 | $0.80 | N/A | N/A |
| 0-80 chenn blòk l '* | $2.79 | $2.96 | N/A | N/A |
| 81-160 chenn blòk itilizasyon | $5.54 | $5.87 | N/A | N/A |
| 161-320 chenn blòk blòk | $11.11 | $11.78 | N/A | N/A |
| Plis pase 320 chenn blòk itilizasyon | $19.47 | $20.64 | N/A | N/A |
| Pou chak 1,000 Galon | N/A | N/A | $6.87 | $7.28 |
* Itilizasyon blòk chenn nan dè milye de galon
| Deskripsyon | Dlo | Dlo (Anvigè depi 1ye oktòb 2025) | Dlo | Dlo Ize (Anvigè depi 1ye Oktòb 2025) |
|---|---|---|---|---|
| Chaj baz | $165.88 | $175.83 | $574.55 | $609.02 |
| PWRI / AWS surcharge pou chak 1,000 galon sou tout l ' | $0.55 | $0.80 | N/A | N/A |
| 0-150 chenn blòk itilizasyon* | $2.79 | $2.96 | N/A | N/A |
| 151-300 chenn blòk blòk | $5.54 | $5.87 | N/A | N/A |
| 301-600 chenn blòk blòk | $11.11 | $11.78 | N/A | N/A |
| Plis pase 600 chenn blòk blòk l 'yo | $19.47 | $20.64 | N/A | N/A |
| Pou chak 1,000 Galon | N/A | N/A | $6.87 | $7.28 |
* Itilizasyon blòk chenn nan dè milye de galon
| Deskripsyon | Dlo | Dlo (Anvigè depi 1ye oktòb 2025) | Dlo | Dlo Ize (Anvigè depi 1ye Oktòb 2025) |
|---|---|---|---|---|
| Chaj baz | $276.50 | $293.09 | $957.58 | $1,015.03 |
| PWRI / AWS surcharge pou chak 1,000 galon sou tout l ' | $0.55 | $0.80 | N/A | N/A |
| 0-250 chenn blòk itilizasyon* | $2.79 | $2.96 | N/A | N/A |
| 251-500 chenn blòk l 'yo | $5.54 | $5.87 | N/A | N/A |
| 501-1,000 chenn blòk l ' | $11.11 | $11.78 | N/A | N/A |
| Plis pase 1,000 chenn blòk blòk l ' | $19.47 | $20.64 | N/A | N/A |
| Pou chak 1,000 Galon | N/A | N/A | $6.87 | $7.28 |
* Itilizasyon blòk chenn nan dè milye de galon
| Deskripsyon | Dlo | Dlo (Anvigè depi 1ye oktòb 2025) | Dlo | Dlo Ize (Anvigè depi 1ye Oktòb 2025) |
|---|---|---|---|---|
| Chaj baz | $552.97 | $586.15 | $1,915.17 | $2,030.08 |
| PWRI / AWS surcharge pou chak 1,000 galon sou tout l ' | $0.55 | $0.80 | N/A | N/A |
| 0-500 chenn blòk l '* | $2.79 | $2.96 | N/A | N/A |
| 501-1,000 chenn blòk l ' | $5.54 | $5.87 | N/A | N/A |
| 1,001-2,000 chenn blòk blòk | $11.11 | $11.78 | N/A | N/A |
| Plis pase 2,000 chenn blòk blòk l ' | $19.47 | $20.64 | N/A | N/A |
| Pou chak 1,000 Galon | N/A | N/A | $6.87 | $7.28 |
* Itilizasyon blòk chenn nan dè milye de galon
| Deskripsyon | Dlo | Dlo (Anvigè depi 1ye oktòb 2025) | Dlo | Dlo Ize (Anvigè depi 1ye Oktòb 2025) |
|---|---|---|---|---|
| Chaj baz | $884.78 | $937.87 | $3,064.25 | $3,248.11 |
| PWRI / AWS surcharge pou chak 1,000 galon sou tout l ' | $0.55 | $0.80 | N/A | N/A |
| 0-800 chenn blòk l '* | $2.79 | $2.96 | N/A | N/A |
| 801-1,600 chenn blòk l 'yo | $5.54 | $5.87 | N/A | N/A |
| 1,601-3,200 chenn blòk l 'yo | $11.11 | $11.78 | N/A | N/A |
| Plis pase 3,200 chenn blòk blòk l ' | $19.47 | $20.64 | N/A | N/A |
| Pou chak 1,000 Galon | N/A | N/A | $6.87 | $7.28 |
* Itilizasyon blòk chenn nan dè milye de galon
| Deskripsyon | Dlo | Dlo (Anvigè depi 1ye oktòb 2025) | Dlo | Dlo Ize (Anvigè depi 1ye Oktòb 2025) |
|---|---|---|---|---|
| Chaj baz | $1,271.87 | $1,348.18 | $4,404.86 | $4,669.15 |
| PWRI / AWS surcharge pou chak 1,000 galon sou tout l ' | $0.55 | $0.80 | N/A | N/A |
| 0-1,150 chenn blòk itilizasyon * | $2.79 | $2.96 | N/A | N/A |
| 1,151-2,300 chenn blòk l ' | $5.54 | $5.87 | N/A | N/A |
| 2,301-4,600 chenn blòk l ' | $11.11 | $11.78 | N/A | N/A |
| Plis pase 4,600 chenn blòk blòk l ' | $19.47 | $20.64 | N/A | N/A |
| Pou chak 1,000 Galon | N/A | N/A | $6.87 | $7.28 |
* Itilizasyon blòk chenn nan dè milye de galon
| Deskripsyon | Dlo | Dlo (Anvigè depi 1ye oktòb 2025) | Dlo | Dlo Ize (Anvigè depi 1ye Oktòb 2025) |
|---|---|---|---|---|
| Chaj baz | $2,379.36 | $2,522.12 | $8,235.02 | $8,729.12 |
| PWRI / AWS surcharge pou chak 1,000 galon sou tout l ' | $0.55 | $0.80 | N/A | N/A |
| 0-2,150 chenn blòk itilizasyon * | $2.79 | $2.96 | N/A | N/A |
| 2,151-4,300 chenn blòk blòk | $5.54 | $5.87 | N/A | N/A |
| 4,301-8,600 chenn blòk l ' | $11.11 | $11.78 | N/A | N/A |
| Plis pase 8,600 chenn blòk blòk l ' | $19.47 | $20.64 | N/A | N/A |
| Pou chak 1,000 Galon | N/A | N/A | $6.87 | $7.28 |
* Itilizasyon blòk chenn nan dè milye de galon
Komèsyal / Fanmi reklame pousantaj dlo
| Deskripsyon | Dlo | Dlo (Anvigè depi 1ye oktòb 2025) |
|---|---|---|
| Chaj baz | $6.30 | $6.30 |
| 0-30 chenn blòk itilizasyon* | $1.41 | $1.41 |
| 31-45 chenn blòk blòk | $4.22 | $4.22 |
| 46-60 chenn blòk blòk | $5.63 | $5.63 |
| Plis pase 60 chenn blòk itilizasyon | $8.45 | $8.45 |
| PWRI / AWS surcharge pou chak 1,000 galon sou tout l ' | $0.55 | $0.80 |
* Itilizasyon blòk chenn nan dè milye de galon
| Deskripsyon | Dlo | Dlo (Anvigè depi 1ye oktòb 2025) |
|---|---|---|
| Chaj baz | $10.50 | $10.50 |
| 0-50 chenn blòk itilizasyon* | $1.41 | $1.41 |
| 51-75 chenn blòk blòk | $4.22 | $4.22 |
| 76-100 chenn blòk blòk | $5.63 | $5.63 |
| Plis pase 100 chenn blòk itilizasyon | $8.45 | $8.45 |
| PWRI / AWS surcharge pou chak 1,000 galon sou tout l ' | $0.55 | $0.80 |
* Itilizasyon blòk chenn nan dè milye de galon
| Deskripsyon | Dlo | Dlo (Anvigè depi 1ye oktòb 2025) |
|---|---|---|
| Chaj baz | $21 | $21 |
| 0-100 chenn blòk l '* | $1.41 | $1.41 |
| 101-150 chenn blòk l 'yo | $4.22 | $4.22 |
| 151-200 chenn blòk blòk | $5.63 | $5.63 |
| Plis pase 200 chenn blòk blòk itilizasyon | $8.45 | $8.45 |
| PWRI / AWS surcharge pou chak 1,000 galon sou tout l ' | $0.55 | $0.80 |
* Itilizasyon blòk chenn nan dè milye de galon
| Deskripsyon | Dlo | Dlo (Anvigè depi 1ye oktòb 2025) |
|---|---|---|
| Chaj baz | $33.60 | $33.60 |
| 0-160 chenn blòk itilizasyon* | $1.41 | $1.41 |
| 161-240 chenn blòk blòk | $4.22 | $4.22 |
| 241-320 chenn blòk l 'yo | $5.63 | $5.63 |
| Plis pase 320 chenn blòk itilizasyon | $8.45 | $8.45 |
| PWRI / AWS surcharge pou chak 1,000 galon sou tout l ' | $0.55 | $0.80 |
* Itilizasyon blòk chenn nan dè milye de galon
| Deskripsyon | Dlo | Dlo (Anvigè depi 1ye oktòb 2025) |
|---|---|---|
| Chaj baz | $63 | $63 |
| Priyorite esansyèl | $1.05 | $1.05 |
| Entèriptib | $0.45 | $.45 |
| PWRI / AWS surcharge pou chak 1,000 galon sou tout l ' | $0.55 | $0.80 |
| Deskripsyon | Dlo | Dlo (Anvigè depi 1ye oktòb 2025) |
|---|---|---|
| Chaj baz | $105 | $105 |
| Priyorite esansyèl | $1.05 | $1.05 |
| Entèriptib | $0.45 | $0.45 |
| PWRI / AWS surcharge pou chak 1,000 galon sou tout l ' | $0.55 | $0.80 |
| Deskripsyon | Dlo | Dlo (Anvigè depi 1ye oktòb 2025) |
|---|---|---|
| Chaj baz | $210 | $210 |
| Priyorite esansyèl | $1.05 | $1.05 |
| Entèriptib | $0.45 | $.45 |
| PWRI/ aws surcharge | N/A | $.55 |
| PWRI / AWS surcharge pou chak 1,000 galon sou tout l ' | $0.55 | $0.80 |
| Deskripsyon | Dlo | Dlo (Anvigè depi 1ye oktòb 2025) |
|---|---|---|
| Chaj baz | $336 | $336 |
| Priyorite esansyèl | $1.05 | $1.05 |
| Entèriptib | $0.45 | $.45 |
| PWRI/ aws surcharge | N/A | $.55 |
| PWRI / AWS surcharge pou chak 1,000 galon sou tout l ' | $0.55 | $0.80 |
| Deskripsyon | Dlo | Dlo (Anvigè depi 1ye oktòb 2025) |
|---|---|---|
| Chaj baz | $483 | $483 |
| Priyorite esansyèl | $1.05 | $1.05 |
| Entèriptib | $0.45 | $.45 |
| PWRI/ aws surcharge | N/A | $.55 |
| PWRI / AWS surcharge pou chak 1,000 galon sou tout l ' | $0.55 | $0.80 |
| Deskripsyon | Dlo | Dlo (Anvigè depi 1ye oktòb 2025) |
|---|---|---|
| Chaj baz | $903 | $903 |
| Priyorite esansyèl | $1.05 | $1.05 |
| Entèriptib | $0.45 | $.45 |
| PWRI/ aws surcharge | N/A | $.55 |
| PWRI / AWS surcharge pou chak 1,000 galon sou tout l ' | $0.55 | $0.80 |