Kay / Sèvis / Sèvis piblik /
Pousantaj sèvis piblik konte polkl yo apwouve pa Komisyon Konte an. Pousantaj dlo rezidansyèl ak komèsyal yo konpoze de yon chaj baz ak enkline pousantaj itilizasyon sou bòdwo dlo ou. Reklame pousantaj dlo konpoze de yon pou chak 1,000 galon enkline chaj itilizasyon sèlman. Pousantaj egou rezidansyèl yo konsiste de yon chaj baz plis yon chaj pou chak 1,000 galon itilizasyon galon. Pousantaj egou komèsyal yo gen ladan yon chaj baz plis yon chaj pou chak 1,000 galon itilizasyon galon.
Si w ap chèche pou enfòmasyon konsènan orè awozaj lwa oswa bòdwo sou entènèt peye, nou ka ede. Nou ka ede w tou kòmanse sèvis dlo, sispann sèvis dlo, rapòte yon repo liy dlo oswa rapòte dlo egou tounen.
Pousantaj efikas: 10/1/2019
Dlo potab ak sèvis piblik egou yo
Deskripsyon | Pwochen Sèvis Jou Travayè |
---|---|
3/4" - 2" Mèt | $55 |
Pi gwo pase 2" Mèt | $70 |
Deskripsyon | Rezidansyèl | Efikas rezidansyèl 10/1/2024 | Komèsyal |
---|---|---|---|
Dlo | $75 | $90 | 2.5 x Est. Bòdwo chak mwa |
Rego | $110 | $210 | 2.5 x Est. Bòdwo chak mwa |
Konbine | $185 | $300 | 2.5 x Est. Bòdwo chak mwa |
Frè koneksyon
Kalite rezidans | Dlo | Dlo |
---|---|---|
Inite fanmi detache sou anpil nan 1.0 kawo tè oswa mwens | $2,844 | $4,195 |
Inite yon sèl fanmi detache sou anpil nan plis pase 1.0 kap itilize acre | $2,844 | $4,195 |
Inite milti-fanmi ki gen ladan apatman, kondo, duplexes, triplexes, elatriye. | $1,564 | $2,810 |
Kay mobil sou anpil nan mwens pase 6,000 pye kare | $1,707 | $2,810 |
Kay mobil sou anpil nan 6,000 pye kare oswa plis | $2,844 | $4,195 |
Park modèl RVS | $1,564 | $2,307 |
Destinasyon RVs* | $1,564 | $2,810 |
Tout lòt RVs ki gen ladan RVs Transient | $1,564 | $4,195 |
Deskripsyon | Montan | Kantite lajan efikas 10/1/2024 |
---|---|---|
Sèvis Jou Menm Jou (Pandan lè biznis anvan 3 p.m.) | $60 | $60 |
Sèvis Jou Menm Jou (Apre sèvis èdtan apre 3 p.m.) | $80 | $80 |
Premise Vizit Chaj | $60 | $60 |
3/4 " Absans tanporè | $60 | $60 |
3/4 " Rekonektan absans tanporè | $60 | $60 |
Lekti Mèt Dlo oswa Diskite Lekti Mèt | $75 | $75 |
Reklame Dlo swiv-up Enspeksyon | $60 | $75 |
Chanjman pou dechè fòs endistriyèl segondè yo kalkile epi aplike dapre Seksyon 30 (E), "Limit dlo konstitiyan," ki genyen nan Polk County Òdonans Sèvis piblik 10-081 kòm amande.
Deskripsyon | Montan |
---|---|
* Mwens pase 2" mèt | $60 |
** 2" Mèt ak pi wo a | $105 |
Rekoneksyon sèvis la ap rive apre peman balans delenkan an ak tout akizasyon ki aplikab pou restorasyon yo resevwa nan biwo lokal la.
* Pou re-etabli sèvis piblik sèvis piblik rezidansyèl la pri total la se $ 120 (dekonekte ak rekonekte frè).
** Pou re-etabli sèvis piblik pou mèt pi gran pase de pous, pri a frè total se $ 210 (dekonekte ak rekonekte frè).
An reta Peman frè
Frè peman an reta se senk pousan nan peman akòz oswa $6, kèlkeswa sa ki pi gwo.
Tout peman yo dwe nan lespas 20 jou ouvrab nan dat deklarasyon aktyèl la. Frè an reta yo pral rive sou nenpòt balans ki pa peye nan jou ouvrab 21yèm jou ouvrab la. Dekoneksyon ka rive nenpòt ki lè apre dat ki sot pase a akòz avi ki sot pase a.
Tanpri sonje: Peman yo dwe resevwa ak kredite nan kont ou pa deklarasyon an dwe ki nan lis sou bòdwo sèvis piblik ou pa pita pase 11:59 p.m. Lès Estanda Tan.
Balans anvan: Sa a se yon balans ki pa peye oswa yon peman sou-peman te pote pi devan epi enkli nan kantite lajan an total akòz. Yon bòdwo ki gen yon balans anvan peye se sijè a koupe-off sof si aranjman yo te deja fè.
Dekoneksyon pou peman ki pa peye-ka sijè kont ou nan yon depo ogmantasyon.
Frè peman ki dezonore
Chèk retounen, pwojè ak rejte frè peman kredi yo etabli pa Clerk County Clerk nan biwo Tribinal yo epi yo ajiste de tan zan tan.
Frè mèt pou dlo potab ak reklame dlo
Deskripsyon | Montan | Kantite lajan efikas 10/1/2024 |
---|---|---|
3/4" Mèt | $450 | $800 |
1" Mèt | $550 | $1,075 |
1-1/2" Mèt | $900 | $1,850 |
2" Mèt | $1,415 | $2,250 |
Pi gwo pase 2" Mèt | Pri aktyèl | Pri aktyèl |
Deskripsyon | Montan | Kantite lajan efikas 10/1/2024 |
---|---|---|
2" Mèt sou Hydrant | $105 | $250 |
Enstalasyon ki mande Liy Tap | $195 | $675 |
Deskripsyon | Montan | Kantite lajan efikas 10/1/2024 |
---|---|---|
Mwens pase 2" mèt | $175 | $250 |
2" Mèt ak pi wo a | Pri aktyèl | Pri aktyèl |
Deskripsyon | Montan |
---|---|
Mwens pase 2" mèt | $90 |
2" Mèt ak pi wo a | Pri aktyèl |
Deskripsyon | Montan | Kantite lajan efikas 10/1/2024 |
---|---|---|
3/4' a 2" mèt | $90 | $125 |
Pi gwo pase 2" Mèt | Pri aktyèl | Pri aktyèl |
Deskripsyon | Montan | Kantite lajan efikas 10/1/2024 |
---|---|---|
Anpeche / Vòl sèvis, Premye enfraksyon | $100 | $250 |
Anpèchman / Vòl sèvis, Dezyèm Enfraksyon | $500 | $500 |
Anpeche / Vòl sèvis, twazyèm enfraksyon | $1,000 | $1,000 |
Mèt fèt | $60 | $60 |
Koneksyon kwa | $500 | $500 |
Itilizasyon san otorizasyon ak / oswa konte ak Règleman Ekipman Konte
Polk Òdonans Konte No 10-081, Ref. Sèvis piblik Manyèl Administrasyon, Seksyon 3.4.5, entèdi apwopriye ak ekipman konte. Anpeche gen ladan, men se pa sa sèlman:
- Koupe lwiloliv sou mèt yo
- Sa ki lakòz domaj nan mèt la oswa bwat mèt la
- Vòl nan sèvis pa nenpòt moun sou remise yon kliyan oswa nenpòt prèv ki montre menm bagay la tou
Chaj apwopriye yo ka evalye nan adisyon a chaj rekoneksyon, pri ranplasman nan pati ki domaje ak / oswa ekipman, estime pri dlo ak / oswa itilizasyon dlo pa anrejistre, ki baze sou pousantaj aktyèl yo. Chapit 812, Seksyon 812.14, nan Lwa Florid yo plis bay pou pwosekisyon nenpòt moun (yo) ki pral byen chanje, pi bon mache avèk yo, avèk konesans fè nenpòt koneksyon avèk yo, itilize oswa resevwa benefis nan yon sèvis piblik piblik. Lè yon mèt te retire pou apwopriye ak yon nouvo kliyan aplike pou sèvis, chaj yo ki apwopriye pou enstalasyon nan yon mèt yo pral evalye.
Kondanasyon nenpòt vyolasyon bay pou penalite nan kantite lajan ki egal a twa fwa kantite sèvis ilegalman jwenn oswa $1,000, kèlkeswa sa ki pi gran. Lwa Florid 125.69 bay pou pèsekisyon ki ka lakòz amann jiska $500 ak 60 jou nan prizon konte a pou chak kondanasyon.
Proration nan Sèvis Billed
Yon nouvo bòdwo inisyal ak dènye bòdwo kliyan an sijè a pworasyon ki baze sou kantite jou ant lekti. Chaj ki baze sou, si sa aplikab, osi byen ke seri a nan l 'pèmèt nan chak nivo yo pral ajiste ki baze sou kantite jou sèvis, ak konsomasyon an, limite a mwatye nan sa ki pèmèt, pou chak nivo ki aplikab nan peryòd la 30 jou bòdwo. Egzanp: Si premye bòdwo kliyan an se pou 15 jou, kliyan an ta sèlman peye pou mwatye nan chaj la baz (yo), ankò si sa aplikab a yon sèvis, ak konsomasyon an, limite a mwatye nan sa ki pèmèt, pou chak nivo ki aplikab nan peryòd la bòdwo 30 jou.
Deskripsyon | Montan | Kantite lajan efikas 10/1/2024 |
---|---|---|
Chaj baz | $10.43 | $11.06 |
PWRI / AWS surcharge pou chak 1,000 galon sou tout l ' | $0.30 | $.55 |
0-3 chenn blòk itilizasyon* | $1.99 | $2.11 |
4-10 chenn blòk itilizasyon | $2.63 | $2.79 |
11-20 chenn blòk blòk | $5.23 | $5.54 |
21-30 chenn blòk blòk | $7.87 | $8.34 |
31-40 chenn blòk blòk | $10.48 | $11.11 |
Plis pase 40 chenn blòk itilizasyon | $18.37 | $19.79 |
* Itilizasyon blòk chenn nan dè milye de galon
Deskripsyon | Montan | Kantite lajan efikas 10/1/2024 |
---|---|---|
Chaj baz | $36.14 | $38.31 |
Itilizasyon pou chak mil galon jiska 7,000 galon | $6.48 | $6.87 |
Deskripsyon | Montan | Kantite lajan efikas 10/1/2024 |
---|---|---|
Chaj baz | N/A | $4.20 |
0-20 chenn blòk itilizasyon* | $1.41 | $1.41 |
21-30 chenn blòk blòk | $4.22 | $4.22 |
31-40 chenn blòk blòk | $5.63 | $5.63 |
Plis pase 40 chenn blòk itilizasyon | $8.45 | $8.45 |
* Itilizasyon blòk chenn nan dè milye de galon
Pousantaj dlo komèsyal / Milti-Fanmi ak Pousantaj dlo
Deskripsyon | Dlo | Dlo efikas 10/1/2024 | Dlo | Efikas dlo 10/1/2024 |
---|---|---|---|---|
Chaj baz | $15.65 | $16.59 | $54.20 | $57.45 |
PWRI / AWS surcharge pou chak 1,000 galon sou tout l ' | $0.30 | $.55 | N/A | N/A |
0-15 chenn blòk itilizasyon* | $2.63 | $2.79 | N/A | N/A |
16-30 chenn blòk blòk | $5.23 | $5.54 | N/A | N/A |
31-60 chenn blòk blòk | $10.48 | $11.11 | N/A | N/A |
Plis pase 60 chenn blòk itilizasyon | $18.37 | $19.47 | N/A | N/A |
Pou chak 1,000 Galon | N/A | N/A | $6.48 | $6.87 |
* Itilizasyon blòk chenn nan dè milye de galon
Deskripsyon | Dlo | Dlo efikas 10/1/2024 | Dlo | Efikas dlo 10/1/2024 |
---|---|---|---|---|
Chaj baz | $26.09 | $27.66 | $90.34 | $95.76 |
PWRI / AWS surcharge pou chak 1,000 galon sou tout l ' | $0.30 | $.55 | N/A | N/A |
0-25 chenn blòk itilizasyon* | $2.63 | $2.79 | N/A | N/A |
26-50 chenn blòk blòk | $5.23 | $5.54 | N/A | N/A |
51-100 chenn blòk blòk | $10.48 | $11.11 | N/A | N/A |
Plis pase 100 chenn blòk itilizasyon | $18.37 | $19.47 | N/A | N/A |
Pou chak 1,000 Galon | N/A | N/A | $6.48 | $6.87 |
* Itilizasyon blòk chenn nan dè milye de galon
Deskripsyon | Dlo | Dlo efikas 10/1/2024 | Dlo | Efikas dlo 10/1/2024 |
---|---|---|---|---|
Chaj baz | $52.17 | $55.30 | $180.66 | $191.50 |
PWRI / AWS surcharge pou chak 1,000 galon sou tout l ' | $0.30 | $.55 | N/A | N/A |
0-50 chenn blòk itilizasyon* | $2.63 | $2.79 | N/A | N/A |
51-100 chenn blòk blòk | $5.23 | $5.54 | N/A | N/A |
101-200 chenn blòk blòk | $10.48 | $11.11 | N/A | N/A |
Plis pase 200 chenn blòk blòk itilizasyon | $18.37 | $19.47 | N/A | N/A |
Pou chak 1,000 Galon | N/A | N/A | $6.48 | $6.87 |
* Itilizasyon blòk chenn nan dè milye de galon
Deskripsyon | Dlo | Dlo efikas 10/1/2024 | Dlo | Efikas dlo 10/1/2024 |
---|---|---|---|---|
Chaj baz | $83.48 | $88.49 | $289.08 | $306.42 |
PWRI / AWS surcharge pou chak 1,000 galon sou tout l ' | $0.30 | $.55 | N/A | N/A |
0-80 chenn blòk l '* | $2.63 | $2.79 | N/A | N/A |
81-160 chenn blòk itilizasyon | $5.23 | $5.54 | N/A | N/A |
161-320 chenn blòk blòk | $10.48 | $11.11 | N/A | N/A |
Plis pase 320 chenn blòk itilizasyon | $18.37 | $19.47 | N/A | N/A |
Pou chak 1,000 Galon | N/A | N/A | $6.48 | $6.87 |
* Itilizasyon blòk chenn nan dè milye de galon
Deskripsyon | Dlo | Dlo efikas 10/1/2024 | Dlo | Efikas dlo 10/1/2024 |
---|---|---|---|---|
Chaj baz | $156.49 | $165.88 | $542.03 | $574.55 |
PWRI / AWS surcharge pou chak 1,000 galon sou tout l ' | $0.30 | $.55 | N/A | N/A |
0-150 chenn blòk itilizasyon* | $2.63 | $2.79 | N/A | N/A |
151-300 chenn blòk blòk | $5.23 | $5.54 | N/A | N/A |
301-600 chenn blòk blòk | $10.48 | $11.11 | N/A | N/A |
Plis pase 600 chenn blòk blòk l 'yo | $18.37 | $19.47 | N/A | N/A |
Pou chak 1,000 Galon | N/A | N/A | $6.48 | $6.87 |
* Itilizasyon blòk chenn nan dè milye de galon
Deskripsyon | Dlo | Dlo efikas 10/1/2024 | Dlo | Efikas dlo 10/1/2024 |
---|---|---|---|---|
Chaj baz | $260.85 | $276.50 | $903.38 | $957.58 |
PWRI / AWS surcharge pou chak 1,000 galon sou tout l ' | $0.30 | $.55 | N/A | N/A |
0-250 chenn blòk itilizasyon* | $2.63 | $2.79 | N/A | N/A |
251-500 chenn blòk l 'yo | $5.23 | $5.54 | N/A | N/A |
501-1,000 chenn blòk l ' | $10.48 | $11.11 | N/A | N/A |
Plis pase 1,000 chenn blòk blòk l ' | $18.37 | $19.47 | N/A | N/A |
Pou chak 1,000 Galon | N/A | N/A | $6.48 | $6.87 |
* Itilizasyon blòk chenn nan dè milye de galon
Deskripsyon | Dlo | Dlo efikas 10/1/2024 | Dlo | Fatra dlo 10/1/2024 |
---|---|---|---|---|
Chaj baz | $521.67 | $552.97 | $1,806.76 | $1,915.17 |
PWRI / AWS surcharge pou chak 1,000 galon sou tout l ' | $0.30 | $.55 | N/A | N/A |
0-500 chenn blòk l '* | $2.63 | $2.79 | N/A | N/A |
501-1,000 chenn blòk l ' | $5.23 | $5.54 | N/A | N/A |
1,001-2,000 chenn blòk blòk | $10.48 | $11.11 | N/A | N/A |
Plis pase 2,000 chenn blòk blòk l ' | $18.37 | $19.47 | N/A | N/A |
Pou chak 1,000 Galon | N/A | N/A | $6.48 | $6.87 |
* Itilizasyon blòk chenn nan dè milye de galon
Deskripsyon | Dlo | Dlo efikas 10/1/2024 | Dlo | Efikas dlo 10/1/2024 |
---|---|---|---|---|
Chaj baz | $834.70 | $884.78 | $2,890.80 | $3,064.25 |
PWRI / AWS surcharge pou chak 1,000 galon sou tout l ' | $0.30 | $.55 | N/A | N/A |
0-800 chenn blòk l '* | $2.63 | $2.79 | N/A | N/A |
801-1,600 chenn blòk l 'yo | $5.23 | $5.54 | N/A | N/A |
1,601-3,200 chenn blòk l 'yo | $10.48 | $11.11 | N/A | N/A |
Plis pase 3,200 chenn blòk blòk l ' | $18.37 | $19.47 | N/A | N/A |
Pou chak 1,000 Galon | N/A | N/A | $6.48 | $6.87 |
* Itilizasyon blòk chenn nan dè milye de galon
Deskripsyon | Dlo | Dlo efikas 10/1/2024 | Dlo | Efikas dlo 10/1/2024 |
---|---|---|---|---|
Chaj baz | $1,199.88 | $1,271.87 | $4,155.53 | $4,404.86 |
PWRI / AWS surcharge pou chak 1,000 galon sou tout l ' | $0.30 | $.55 | N/A | N/A |
0-1,150 chenn blòk itilizasyon * | $2.63 | $2.79 | N/A | N/A |
1,151-2,300 chenn blòk l ' | $5.23 | $5.54 | N/A | N/A |
2,301-4,600 chenn blòk l ' | $10.48 | $11.11 | N/A | N/A |
Plis pase 4,600 chenn blòk blòk l ' | $18.37 | $19.47 | N/A | N/A |
Pou chak 1,000 Galon | N/A | N/A | $6.48 | $6.87 |
* Itilizasyon blòk chenn nan dè milye de galon
Deskripsyon | Dlo | Dlo efikas 10/1/2024 | Dlo | Efikas dlo 10/1/2024 |
---|---|---|---|---|
Chaj baz | $2,244.68 | $2,379.36 | $7,768.89 | $8,235.02 |
PWRI / AWS surcharge pou chak 1,000 galon sou tout l ' | $0.30 | $.55 | N/A | N/A |
0-2,150 chenn blòk itilizasyon * | $2.63 | $2.79 | N/A | N/A |
2,151-4,300 chenn blòk blòk | $5.23 | $5.54 | N/A | N/A |
4,301-8,600 chenn blòk l ' | $10.48 | $11.11 | N/A | N/A |
Plis pase 8,600 chenn blòk blòk l ' | $18.37 | $19.47 | N/A | N/A |
Pou chak 1,000 Galon | N/A | N/A | $6.48 | $6.87 |
* Itilizasyon blòk chenn nan dè milye de galon
Komèsyal / Fanmi reklame pousantaj dlo
Deskripsyon | Dlo | Dlo efikas 10/1/2024 |
---|---|---|
Chaj baz | N/A | $6.30 |
0-30 chenn blòk itilizasyon* | $1.41 | $1.41 |
31-45 chenn blòk blòk | $4.22 | $4.22 |
46-60 chenn blòk blòk | $5.63 | $5.63 |
Plis pase 60 chenn blòk itilizasyon | $8.45 | $8.45 |
* Itilizasyon blòk chenn nan dè milye de galon
Deskripsyon | Dlo | Dlo efikas 10/1/2024 |
---|---|---|
Chaj baz | N/A | $10.50 |
0-50 chenn blòk itilizasyon* | $1.41 | $1.41 |
51-75 chenn blòk blòk | $4.22 | $4.22 |
76-100 chenn blòk blòk | $5.63 | $5.63 |
Plis pase 100 chenn blòk itilizasyon | $8.45 | $8.45 |
* Itilizasyon blòk chenn nan dè milye de galon
Deskripsyon | Dlo | Dlo efikas 10/1/2024 |
---|---|---|
Chaj baz | N/A | $21 |
0-100 chenn blòk l '* | $1.41 | $1.41 |
101-150 chenn blòk l 'yo | $4.22 | $4.22 |
151-200 chenn blòk blòk | $5.63 | $5.63 |
Plis pase 200 chenn blòk blòk itilizasyon | $8.45 | $8.45 |
* Itilizasyon blòk chenn nan dè milye de galon
Deskripsyon | Dlo | Dlo efikas 10/1/2024 |
---|---|---|
Chaj baz | N/A | $33.60 |
0-160 chenn blòk itilizasyon* | $1.41 | $1.41 |
161-240 chenn blòk blòk | $4.22 | $4.22 |
241-320 chenn blòk l 'yo | $5.63 | $5.63 |
Plis pase 320 chenn blòk itilizasyon | $8.45 | $8.45 |
* Itilizasyon blòk chenn nan dè milye de galon
Deskripsyon | Dlo | Dlo efikas 10/1/2024 |
---|---|---|
Chaj baz | N/A | $63 |
Priyorite esansyèl | $1.05 | $1.05 |
Entèriptib | $0.45 | $.45 |
PWRI/ aws surcharge | N/A | $.55 |
Deskripsyon | Dlo | Dlo efikas 10/1/2024 |
---|---|---|
Chaj baz | N/A | $105 |
Priyorite esansyèl | $1.05 | $1.05 |
Entèriptib | $0.45 | $.45 |
PWRI/ aws surcharge | N/A | $.55 |
Deskripsyon | Dlo | Dlo efikas 10/1/2024 |
---|---|---|
Chaj baz | N/A | $210 |
Priyorite esansyèl | $1.05 | $1.05 |
Entèriptib | $0.45 | $.45 |
PWRI/ aws surcharge | N/A | $.55 |
Deskripsyon | Dlo | Dlo efikas 10/1/2024 |
---|---|---|
Chaj baz | N/A | $336 |
Priyorite esansyèl | $1.05 | $1.05 |
Entèriptib | $0.45 | $.45 |
PWRI/ aws surcharge | N/A | $.55 |
Deskripsyon | Dlo | Dlo efikas 10/1/2024 |
---|---|---|
Chaj baz | N/A | $483 |
Priyorite esansyèl | $1.05 | $1.05 |
Entèriptib | $0.45 | $.45 |
PWRI/ aws surcharge | N/A | $.55 |
Deskripsyon | Dlo | Dlo efikas 10/1/2024 |
---|---|---|
Chaj baz | N/A | $903 |
Priyorite esansyèl | $1.05 | $1.05 |
Entèriptib | $0.45 | $.45 |
PWRI/ aws surcharge | N/A | $.55 |